Общероссийский классификатор валют
Поиск валюты по наименованию или коду:
| Код валюты | Наименование валюты | Краткое наименование стран и территорий | |
|---|---|---|---|
| цифровой | буквенный | ||
| 643 | RUB | Российский рубль | РОССИЯ |
| 840 | USD | Доллар США | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА; БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ; БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА; ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ); ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США); ГАИТИ; ГУАМ; МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ; МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА; МИКРОНЕЗИЯ (ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ); ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС; ПАЛАУ; ПАНАМА; ПУЭРТО-РИКО; СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА; СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ; ТИМОР-ЛЕСТЕ; ЭКВАДОР; ЭЛЬ-САЛЬВАДОР |
| 978 | EUR | Евро | АВСТРИЯ; АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА; АНДОРРА; БЕЛЬГИЯ; ГВАДЕЛУПА; ГЕРМАНИЯ; ГРЕЦИЯ; ИРЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; КИПР; ЛАТВИЯ; ЛИТВА; ЛЮКСЕМБУРГ; МАЙОТТА; МАЛЬТА; МАРТИНИКА; МОНАКО; НИДЕРЛАНДЫ; ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН); ПОРТУГАЛИЯ; РЕЮНЬОН; САН-МАРИНО; СЕН-БАРТЕЛЕМИ; СЕН-МАРТЕН (ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ); СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН; СЛОВАКИЯ; СЛОВЕНИЯ; ФИНЛЯНДИЯ; ФРАНЦИЯ; ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА; ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ; ХОРВАТИЯ; ЧЕРНОГОРИЯ; ЭСТОНИЯ |
| 980 | UAH | Гривна | УКРАИНА |
| 398 | KZT | Тенге | КАЗАХСТАН |
| 764 | THB | Бат | ТАИЛАНД |
| 934 | TMT | Новый туркменский манат | ТУРКМЕНИЯ |
| 860 | UZS | Узбекский сум | УЗБЕКИСТАН |
| 156 | CNY | Юань | КИТАЙ |
| 008 | ALL | Лек | АЛБАНИЯ |
| 012 | DZD | Алжирский динар | АЛЖИР |
| 032 | ARS | Аргентинское песо | АРГЕНТИНА |
| 036 | AUD | Австралийский доллар | АВСТРАЛИЯ; КИРИБАТИ; КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА; НАУРУ; ОСТРОВ НОРФОЛК; ОСТРОВ РОЖДЕСТВА; ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД; ТУВАЛУ |
| 044 | BSD | Багамский доллар | БАГАМЫ |
| 048 | BHD | Бахрейнский динар | БАХРЕЙН |
| 050 | BDT | Така | БАНГЛАДЕШ |
| 051 | AMD | Армянский драм | АРМЕНИЯ |
| 052 | BBD | Барбадосский доллар | БАРБАДОС |
| 060 | BMD | Бермудский доллар | БЕРМУДЫ |
| 064 | BTN | Нгултрум | БУТАН |
| 068 | BOB | Боливиано | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО |
| 072 | BWP | Пула | БОТСВАНА |
| 084 | BZD | Белизский доллар | БЕЛИЗ |
| 090 | SBD | Доллар Соломоновых Островов | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА |
| 096 | BND | Брунейский доллар | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ |
| 104 | MMK | Кьят | МЬЯНМА |
| 108 | BIF | Бурундийский франк | БУРУНДИ |
| 116 | KHR | Риель | КАМБОДЖА |
| 124 | CAD | Канадский доллар | КАНАДА |
| 132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | КАБО-ВЕРДЕ |
| 136 | KYD | Доллар Островов Кайман | ОСТРОВА КАЙМАН |
| 144 | LKR | Шри-ланкийская рупия | ШРИ-ЛАНКА |
| 152 | CLP | Чилийское песо | ЧИЛИ |
| 170 | COP | Колумбийское песо | КОЛУМБИЯ |
| 174 | KMF | Франк Комор | КОМОРЫ |
| 188 | CRC | Костариканский колон | КОСТА-РИКА |
| 192 | CUP | Кубинское песо | КУБА |
| 203 | CZK | Чешская крона | ЧЕХИЯ |
| 208 | DKK | Датская крона | ГРЕНЛАНДИЯ; ДАНИЯ; ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА |
| 214 | DOP | Доминиканское песо | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 222 | SVC | Сальвадорский колон | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР |
| 230 | ETB | Эфиопский быр | ЭФИОПИЯ |
| 232 | ERN | Накфа | ЭРИТРЕЯ |
| 238 | FKP | Фунт Фолклендских Островов | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) |
| 242 | FJD | Доллар Фиджи | ФИДЖИ |
| 262 | DJF | Франк Джибути | ДЖИБУТИ |
| 270 | GMD | Даласи | ГАМБИЯ |
| 292 | GIP | Гибралтарский фунт | ГИБРАЛТАР |
| 320 | GTQ | Кетсаль | ГВАТЕМАЛА |
| 324 | GNF | Гвинейский франк | ГВИНЕЯ |
| 328 | GYD | Гайанский доллар | ГАЙАНА |
| 332 | HTG | Гурд | ГАИТИ |
| 340 | HNL | Лемпира | ГОНДУРАС |
| 344 | HKD | Гонконгский доллар | ГОНКОНГ |
| 348 | HUF | Форинт | ВЕНГРИЯ |
| 352 | ISK | Исландская крона | ИСЛАНДИЯ |
| 356 | INR | Индийская рупия | БУТАН; ИНДИЯ |
| 360 | IDR | Рупия | ИНДОНЕЗИЯ |
| 364 | IRR | Иранский риал | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 368 | IQD | Иракский динар | ИРАК |
| 376 | ILS | Новый израильский шекель | ИЗРАИЛЬ |
| 388 | JMD | Ямайский доллар | ЯМАЙКА |
| 392 | JPY | Иена | ЯПОНИЯ |
| 396 | XAD | АРАБСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ДИНАР | АРАБСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД |
| 400 | JOD | Иорданский динар | ИОРДАНИЯ |
| 404 | KES | Кенийский шиллинг | КЕНИЯ |
| 408 | KPW | Северокорейская вона | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 410 | KRW | Вона | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| 414 | KWD | Кувейтский динар | КУВЕЙТ |
| 417 | KGS | Сом | КИРГИЗИЯ |
| 418 | LAK | Кип | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 422 | LBP | Ливанский фунт | ЛИВАН |
| 426 | LSL | Лоти | ЛЕСОТО |
| 430 | LRD | Либерийский доллар | ЛИБЕРИЯ |
| 434 | LYD | Ливийский динар | ЛИВИЯ |
| 446 | MOP | Патака | МАКАО |
| 454 | MWK | Квача | МАЛАВИ |
| 458 | MYR | Малайзийский ринггит | МАЛАЙЗИЯ |
| 462 | MVR | Руфия | МАЛЬДИВЫ |
| 480 | MUR | Маврикийская рупия | МАВРИКИЙ |
| 484 | MXN | Мексиканское песо | МЕКСИКА |
| 496 | MNT | Тугрик | МОНГОЛИЯ |
| 498 | MDL | Молдавский лей | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА |
| 504 | MAD | Марокканский дирхам | ЗАПАДНАЯ САХАРА; МАРОККО |
| 512 | OMR | Оманский риал | ОМАН |
| 516 | NAD | Доллар Намибии | НАМИБИЯ |
| 524 | NPR | Непальская рупия | НЕПАЛ |
| 532 | XCG | Нидерландский антильский гульден | КЮРАСАО; СЕН-МАРТЕН (НИДЕРЛАНДСКАЯ ЧАСТЬ) |
| 533 | AWG | Арубанский флорин | АРУБА |
| 548 | VUV | Вату | ВАНУАТУ |
| 554 | NZD | Новозеландский доллар | НИУЭ; НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ; ОСТРОВА КУКА; ПИТКЕРН; ТОКЕЛАУ |
| 558 | NIO | Золотая кордоба | НИКАРАГУА |
| 566 | NGN | Найра | НИГЕРИЯ |
| 578 | NOK | Норвежская крона | НОРВЕГИЯ; ОСТРОВ БУВЕ; ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН |
| 586 | PKR | Пакистанская рупия | ПАКИСТАН |
| 590 | PAB | Бальбоа | ПАНАМА |
| 598 | PGK | Кина | ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ |
| 600 | PYG | Гуарани | ПАРАГВАЙ |
| 604 | PEN | Новый соль | ПЕРУ |
| 608 | PHP | Филиппинское песо | ФИЛИППИНЫ |
| 634 | QAR | Катарский риал | КАТАР |
| 646 | RWF | Франк руанды | РУАНДА |
| 654 | SHP | Фунт Святой Елены | СВЯТАЯ ЕЛЕНА,ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН - ДА - КУНЬЯ |
| 682 | SAR | Саудовский риял | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ |
| 690 | SCR | Сейшельская рупия | СЕЙШЕЛЫ |
| 702 | SGD | Сингапурский доллар | СИНГАПУР |
| 704 | VND | Донг | ВЬЕТНАМ |
| 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | СОМАЛИ |
| 710 | ZAR | Рэнд | ЛЕСОТО; НАМИБИЯ; ЮЖНАЯ АФРИКА |
| 728 | SSP | Южносуданский фунт | ЮЖНЫЙ СУДАН |
| 748 | SZL | Лилангени | ЭСВАТИНИ |
| 752 | SEK | Шведская крона | ШВЕЦИЯ |
| 756 | CHF | Швейцарский франк | ЛИХТЕНШТЕЙН; ШВЕЙЦАРИЯ |
| 760 | SYP | Сирийский фунт | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 776 | TOP | Паанга | ТОНГА |
| 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | ТРИНИДАД И ТОБАГО |
| 784 | AED | Дирхам (ОАЭ) | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ |
| 788 | TND | Тунисский динар | ТУНИС |
| 800 | UGX | Угандийский шиллинг | УГАНДА |
| 807 | MKD | Денар | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ |
| 818 | EGP | Египетский фунт | ЕГИПЕТ |
| 826 | GBP | Фунт стерлингов | ГЕРНСИ; ДЖЕРСИ; ОСТРОВ МЭН; СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ |
| 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 858 | UYU | Уругвайское песо | УРУГВАЙ |
| 882 | WST | Тала | САМОА |
| 886 | YER | Йеменский риал | ЙЕМЕН |
| 901 | TWD | Новый тайваньский доллар | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| 924 | ZWG | ЗИМБАБВИЙСКИЙ ЗОЛОТОЙ | ЗИМБАБВЕ |
| 925 | SLE | ЛЕОНЕ | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ |
| 926 | VED | БОЛИВАР СОБЕРАНО | ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) |
| 928 | VES | БОЛИВАР СОБЕРАНО | ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) |
| 929 | MRU | УГИЯ | МАВРИТАНИЯ |
| 930 | STN | ДОБРА | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ |
| 933 | BYN | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | БЕЛАРУСЬ |
| 936 | GHS | Ганский седи | ГАНА |
| 938 | SDG | Суданский фунт | СУДАН |
| 940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | УРУГВАЙ |
| 941 | RSD | Сербский динар | СЕРБИЯ |
| 943 | MZN | Мозамбикский метикал | МОЗАМБИК |
| 944 | AZN | Азербайджанский манат | АЗЕРБАЙДЖАН |
| 946 | RON | Румынский лей | РУМЫНИЯ |
| 949 | TRY | Турецкая лира | ТУРЦИЯ |
| 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС | ГАБОН; КАМЕРУН; КОНГО; ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА; ЧАД; ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ |
| 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | АНГИЛЬЯ; АНТИГУА И БАРБУДА; ГРЕНАДА; ДОМИНИКА; МОНТСЕРРАТ; СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ; СЕНТ-КИТС И НЕВИС; СЕНТ-ЛЮСИЯ |
| 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО | БЕНИН; БУРКИНА-ФАСО; ГВИНЕЯ-БИСАУ; КОТ Д'ИВУАР; МАЛИ; НИГЕР; СЕНЕГАЛ; ТОГО |
| 953 | XPF | Франк КФП | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ; ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ; УОЛЛИС И ФУТУНА |
| 960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) |
| 967 | ZMW | Замбийская квача | ЗАМБИЯ |
| 968 | SRD | Суринамский доллар | СУРИНАМ |
| 969 | MGA | Малагасийский ариари | МАДАГАСКАР |
| 970 | COU | Единица реальной стоимости | КОЛУМБИЯ |
| 971 | AFN | Афгани | АФГАНИСТАН |
| 972 | TJS | Сомони | ТАДЖИКИСТАН |
| 973 | AOA | Кванза | АНГОЛА |
| 975 | BGN | Болгарский лев | БОЛГАРИЯ |
| 976 | CDF | Конголезский франк | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| 977 | BAM | Конвертируемая марка | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА |
| 981 | GEL | Лари | ГРУЗИЯ |
| 985 | PLN | Злотый | ПОЛЬША |
| 986 | BRL | Бразильский реал | БРАЗИЛИЯ |
| Не найдено | |||
Официальный сайт (первоисточник): https://www.cbr.ru/development/mcirabis/KV/